📅 Atualizado em: 22/09/2026 👤 Responsável: Diego da Silva - @treinoaseco
⚠️ AVISO IMPORTANTE: Caso seja identificada alguma inconsistência nos dados apresentados, por favor, entre em contato com a Federação para correção. A Soma pós Descarte considera apenas as etapas já realizadas — ou seja, o descarte é aplicado sobre o total de etapas disputadas até o momento.
# ATLETA Etapa 1Etapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5Etapa 6 TotalSoma pós
Descarte
Dif. para
Líder
Intervalo
1° 🏆 🏆 Campeão por Antecipação LUIZ HENRIQUE CASTELAN CARLSON 0.73121.00001.00000.98681.0000- 4.7180 3.9868 - -
2° EMERSON DA SILVA GOMES 1.00000.98070.6184-0.6130- 3.2121 3.2121 -0.7747 -0.7747
3° MARCO ANTONIO DE MORAES MACHADO 0.61140.60000.21000.47610.3758- 2.2733 2.0633 -1.9235 -1.1488
4° FÁBIO ALESSANDRE DE SOUZA ---1.0000-- 1.0000 1.0000 -2.9868 -1.0633
# ATLETA Etapa 1Etapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5Etapa 6 TotalSoma pós
Descarte
Dif. para
Líder
Intervalo
1° 🏆 🏆 Campeão por Antecipação KARLA SUBTIL DE MORAES MACHADO 1.00001.00001.00001.00001.0000- 5.0000 4.0000 - -
2° LUANA AMOEDO MATIAS LEITE -0.9524-0.6230-- 1.5754 1.5754 -2.4246 -2.4246
3° VANESSA BRUM DA ROSA -0.47080.6848--- 1.1556 1.1556 -2.8444 -0.4198
4° NATÁLIA RORBACHER ---0.0807-- 0.0807 0.0807 -3.9193 -1.0749
# ATLETA Etapa 1Etapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5Etapa 6 TotalSoma pós
Descarte
Dif. para
Líder
Intervalo
1° 🏆 🏆 Campeão por Antecipação MAURICIO GONÇALVES DIAS 0.76690.77961.00001.00001.0000- 4.5465 3.7796 - -
2° JEAN COSTANZI 1.00000.9655-0.90030.6636- 3.5295 3.5295 -0.2501 -0.2501
3° GERMANNO GUYLHERME DE CAMARGO FREISSLER KURT PEREIRA 0.84270.92050.83240.63880.0040- 3.2385 3.2344 -0.5451 -0.2950
4° RAFAEL MATOS HORTEGAL 0.76990.95020.59400.87620.6306- 3.8209 3.2269 -0.5527 -0.0076
5° GABRIELL GUSTAVO DE CAMARGO FREISSLER PEREIRA 0.81200.65480.48830.57400.9599- 3.4891 3.0008 -0.7788 -0.2261
6° LUIZ JOAQUIM BUENO 0.88290.91170.8137--- 2.6084 2.6084 -1.1712 -0.3924
7° LEANDRO BRUCH 0.93100.8524-0.5333-- 2.3168 2.3168 -1.4628 -0.2916
8° THIAGO DA LUZ MORENO -1.0000-0.5672-- 1.5672 1.5672 -2.2124 -0.7496
9° CRISTIANO JOSÉ SCHUCHARDT 0.60310.5761---- 1.1791 1.1791 -2.6005 -0.3880
10° JOÃO MANOEL FELICIO NETO 0.7705----- 0.7705 0.7705 -3.0091 -0.4086
11° ANTHONNY MARTINELLI 0.7232----- 0.7232 0.7232 -3.0564 -0.0473
12° LEONARDO LUCHTENBERG MULLER ---0.5485-- 0.5485 0.5485 -3.2311 -0.1747
13° WILI DA SILVA MONTEIRO ----0.5394- 0.5394 0.5394 -3.2402 -0.0090
14° DOUGLAS GABRIEL DE ANDRADE TELMA ---0.3926-- 0.3926 0.3926 -3.3870 -0.1469
15° NATÁLIA RORBACHER ---0.2656-- 0.2656 0.2656 -3.5140 -0.1270
# ATLETA Etapa 1Etapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5Etapa 6 TotalSoma pós
Descarte
Dif. para
Líder
Intervalo
1° 🏆 🏆 Campeão por Antecipação RENERIO ELIAS LEITE NETO 1.00001.00001.0000-1.0000- 4.0000 4.0000 - -
2° MARCOS ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR 0.76090.8083---- 1.5692 1.5692 -2.4308 -2.4308
# ATLETA Etapa 1Etapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5Etapa 6 TotalSoma pós
Descarte
Dif. para
Líder
Intervalo
1° 🏆 🏆 Campeão por Antecipação LUCAS LUIS PERUCA 1.00000.00331.00001.00001.0000- 4.0033 4.0000 - -
2° RAFAEL HAMMERSCHMIDT 0.91350.74300.35080.57740.5347- 3.1195 2.7687 -1.2313 -1.2313
3° CÉDRIC CRAZE 0.51970.45880.72070.56610.4419- 2.7072 2.2653 -1.7347 -0.5034
4° GIOVANE MEURER MORAES 0.68950.7301-0.6686-- 2.0883 2.0883 -1.9117 -0.1770
5° FABIO LORENZI -0.40030.37970.58350.5593- 1.9228 1.9228 -2.0772 -0.1654
6° PAULO SENNA -1.0000---- 1.0000 1.0000 -3.0000 -0.9228
7° ANTHONNY MARTINELLI ---0.5382-- 0.5382 0.5382 -3.4618 -0.4618
8° MARLON NASCIMENTO DOS SANTOS 0.5339----- 0.5339 0.5339 -3.4661 -0.0043
9° MARCOS GUSTAVO ROSSONI DOS SANTOS -0.3637---- 0.3637 0.3637 -3.6363 -0.1702
10° SANTIAGO JORGE LEONARDI ------ 0.0000 0.0000 -4.0000 -0.3637
# ATLETA Etapa 1Etapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5Etapa 6 TotalSoma pós
Descarte
Dif. para
Líder
Intervalo
1° LEANDRO VINICIUS BERSCH FERREIRA 0.68430.87631.00001.00000.8963- 4.4570 3.7727 - -
2° OTÁVIO GOMES 0.79041.00000.84970.81901.0000- 4.4592 3.6688 -0.1039 -0.1039
3° RENERIO ELIAS LEITE NETO 0.71160.69660.5321-0.6132- 2.5535 2.5535 -1.2192 -1.1152
4° EMERSON DA SILVA GOMES 0.89830.58310.4343-0.3571- 2.2728 2.2728 -1.4999 -0.2807
5° KARLA SUBTIL DE MORAES MACHADO 0.59040.47340.36290.32770.4092- 2.1637 1.8359 -1.9367 -0.4368
6° MARCO ANTONIO DE MORAES MACHADO 0.54930.35680.14750.37200.2189- 1.6444 1.4969 -2.2757 -0.3390
7° FELIPE TORRES BERGAMI LOPES 0.92100.4837---- 1.4047 1.4047 -2.3680 -0.0923
8° CRISTIANO WAGNER RISSI -0.5750--0.5478- 1.1227 1.1227 -2.6499 -0.2819
9° LEONAN PIRES 1.0000----- 1.0000 1.0000 -2.7727 -0.1227
10° VICTOR MEIRA LEITE -0.4655-0.2815-- 0.7470 0.7470 -3.0257 -0.2530
11° TIAGO ANDRÉ ALVES -0.7368---- 0.7368 0.7368 -3.0358 -0.0102
12° LUANA AMOEDO MATIAS LEITE -0.4519-0.2042-- 0.6561 0.6561 -3.1166 -0.0807
13° FLAVIO CHAPELA 0.6346----- 0.6346 0.6346 -3.1380 -0.0215
14° FÁBIO ALESSANDRE DE SOUZA ---0.5669-- 0.5669 0.5669 -3.2057 -0.0677
15° RODRIGO BELESSO AGNOLON -0.5650---- 0.5650 0.5650 -3.2077 -0.0020
16° MARCOS GUSTAVO ROSSONI DOS SANTOS 0.4787----- 0.4787 0.4787 -3.2940 -0.0863
17° JOÃO AUGUSTO SANTOS LIMA ---0.3897-- 0.3897 0.3897 -3.3829 -0.0890
# ATLETA Etapa 1Etapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5Etapa 6 TotalSoma pós
Descarte
Dif. para
Líder
Intervalo
1° CHRISTIAN NEUBRAND 0.91670.99350.90210.65340.8639- 4.3295 3.6761 - -
2° JOSÉ GREGORIO RIVERO FANEITE 1.00000.78581.00000.48700.8507- 4.1234 3.6364 -0.0397 -0.0397
3° ANDRE LUIZ VAZZATA 0.81130.56750.94341.0000-- 3.3222 3.3222 -0.3540 -0.3143
4° LUIZ HENRIQUE CASTELAN CARLSON 0.80160.73100.84870.52340.8130- 3.7177 3.1943 -0.4818 -0.1279
5° ANDRÉ CARDOZO SAMY PEREIRA 0.9105-0.51850.48731.0000- 2.9163 2.9163 -0.7599 -0.2780
6° CÁSSIO LAUTERT DA ROSA -0.59600.8360-0.8127- 2.2448 2.2448 -1.4314 -0.6715
7° JEAN CARLO SPROTTE -1.0000--0.9572- 1.9572 1.9572 -1.7189 -0.2876
8° VICTOR MATHEUS WEISS DUARTE 0.7879----- 0.7879 0.7879 -2.8883 -1.1694
9° ACACIO ROBERTO KRAEMER 0.7544----- 0.7544 0.7544 -2.9217 -0.0334
10° VANESSA BRUM DA ROSA -0.38070.3334--- 0.7141 0.7141 -2.9621 -0.0404
11° ANDERSON OSMAR CUNHA ---0.2497-- 0.2497 0.2497 -3.4264 -0.4644
# ATLETA Etapa 1Etapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5Etapa 6 TotalSoma pós
Descarte
Dif. para
Líder
Intervalo
1° 🏆 🏆 Campeão por Antecipação MARCOS GUSTAVO ROSSONI DOS SANTOS 0.52211.00001.00001.00000.9830- 4.5050 3.9830 - -
2° MARCOS ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR 0.64150.80720.59780.62591.0000- 3.6724 3.0746 -0.9084 -0.9084
3° CÁSSIO LAUTERT DA ROSA -0.53660.5229-0.7668- 1.8263 1.8263 -2.1566 -1.2483
4° LEONAN PIRES 1.0000----- 1.0000 1.0000 -2.9830 -0.8263
5° TIAGO ANDRÉ ALVES -0.8940---- 0.8940 0.8940 -3.0889 -0.1060
6° FLAVIO CHAPELA 0.45240.4020---- 0.8544 0.8544 -3.1286 -0.0396
7° JEAN CARLO SPROTTE -0.8078---- 0.8078 0.8078 -3.1751 -0.0465
8° JOÃO AUGUSTO SANTOS LIMA ---0.7355-- 0.7355 0.7355 -3.2474 -0.0723
9° RODRIGO BELESSO AGNOLON -0.7071---- 0.7071 0.7071 -3.2759 -0.0285
10° GENILTO DALLO 0.5261----- 0.5261 0.5261 -3.4568 -0.1809
# ATLETA Etapa 1Etapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5Etapa 6 TotalSoma pós
Descarte
Dif. para
Líder
Intervalo
1° 🏆 🏆 Campeão por Antecipação RODRIGO BELESSO AGNOLON 1.00001.00001.00000.76941.0000- 4.7694 4.0000 - -
2° LUIZ HENRIQUE CASTELAN CARLSON 0.82630.88990.73301.00000.5785- 4.0278 3.4492 -0.5508 -0.5508
3° MARCO ANTONIO DE MORAES MACHADO 0.35930.52400.29520.45620.4885- 2.1232 1.8280 -2.1720 -1.6212
4° FELIPE TORRES BERGAMI LOPES 0.82880.5975---- 1.4263 1.4263 -2.5737 -0.4017
5° FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS --0.8588--- 0.8588 0.8588 -3.1412 -0.5675
6° GABRIEL BERTOLDI 0.4178----- 0.4178 0.4178 -3.5822 -0.4410
# ATLETA Etapa 1Etapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5Etapa 6 TotalSoma pós
Descarte
Dif. para
Líder
Intervalo
1° 🏆 🏆 Campeão por Antecipação OTÁVIO GOMES 1.00001.00001.00001.00001.0000- 5.0000 4.0000 - -
2° GABRIEL SANTANA 0.70210.73180.7746-0.9613- 3.1697 3.1697 -0.8303 -0.8303
3° ANDRE LUIZ VAZZATA 0.54430.49360.61090.6571-- 2.3058 2.3058 -1.6942 -0.8639
4° CRISTIANO WAGNER RISSI -0.6782--0.7612- 1.4394 1.4394 -2.5606 -0.8664
5° ALTAIR LARA ---0.33270.4152- 0.7479 0.7479 -3.2521 -0.6916
# ATLETA Etapa 1Etapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5Etapa 6 TotalSoma pós
Descarte
Dif. para
Líder
Intervalo
1° CÉDRIC CRAZE 1.00000.69400.78171.00001.0000- 4.4757 3.7817 -0.2183 -
2° RAFAEL HAMMERSCHMIDT 0.74940.82501.00000.96110.6790- 4.2145 3.5355 -0.4645 -0.2462
3° KARLA SUBTIL DE MORAES MACHADO 0.68470.64240.74700.54080.7355- 3.3504 2.8096 -1.1904 -0.7259
4° GIOVANE MEURER MORAES -1.0000-0.9459-- 1.9459 1.9459 -2.0541 -0.8637
5° ANTHONNY MARTINELLI -0.8796-0.7703-- 1.6499 1.6499 -2.3501 -0.2960
6° GABRIEL SANTANA -0.68420.4395--- 1.1238 1.1238 -2.8762 -0.5261
7° JEAN CARLO SPROTTE -0.5544---- 0.5544 0.5544 -3.4456 -0.5694